| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 800 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 550 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 10 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 1100 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 900 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 10 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 800 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 150 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Производительность | 800/550 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 180 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Производительность | 1100/900/800 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 1600 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 1400/1100 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 290 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность | 1600/1400/1100 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 290 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Производительность | 2200/2000/1700 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 290 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Производительность | 2200/2000/1700 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 290 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность | 900 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 16 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 290 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Производительность | 1300 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 16 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 400 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Производительность | 2850/2300/2200 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Производительность | 3400/3250/2700 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 410 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Производительность | 3400/3250/2700 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 400 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Производительность | 2850/2300/2200 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 8/10/12 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 400 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Производительность | 1800 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 16 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Hansmann |
| Масса | 400 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Производительность | 2300 |
| Объем рессивера | - |
| Давление | 16 |
| Вид компрессора | винтовой |
| Напряжение питания | 380 |
Стабильное давление в пневмолинии — залог бесперебойной работы автосервиса, цеха, производства. Немецкие инженеры создали решение, исключающее простои, брак при покраске, поломки инструмента. Винтовые компрессоры Hansmann выбирают за сочетание производительности, низкого уровня шума, высокого ресурса. Это оборудование окупает себя за счет долговечности, энергоэффективности.
Преимущества для СТО
Установка винтового типа рассчитана на непрерывный цикл работы 24/7. В отличие от поршневых моделей, агрегаты Hansmann выдают ровный поток воздуха без пульсаций. Высокий КПД винтовой пары снижает затраты на электроэнергию. Шумозащитный кожух позволяет монтировать технику непосредственно в рабочей зоне, рядом с персоналом. Простота конструкции, увеличенный межсервисный интервал делают эксплуатацию винтовых компрессоров Hansmann выгодной, комфортной.
Критерии выбора
При покупке оборудования учитывайте суммарное потребление воздуха всеми потребителями. Главные параметры: производительность (литры в минуту), рабочее давление (бар), объем ресивера. Для работы гайковертов, подкачки шин важен объем, для покрасочных камер — чистота, стабильность потока. Правильный расчет мощности винтового компрессора Hansmann исключит перегрузки, нехватку воздуха в пиковые часы нагрузки.
Покупка в «ГАРО»
Мы являемся официальным поставщиком завода, обеспечиваем полную гарантийную поддержку. Клиентам доступна быстрая доставка по всей России. Инженеры компании выполняют профессиональный монтаж, пусконаладочные работы. Собственный сервисный центр гарантирует качественное обслуживание, оперативный ремонт, поставку оригинальных запчастей.
Заказ оборудования
Звоните нам: +7 (495) 258-81-22, 8 (800) 100-97-45. Воспользуйтесь бесплатной консультацией специалиста. Мы поможем подобрать компрессор Hansmann под конкретные задачи вашего бизнеса — от частного гаража до крупной сетевой станции техобслуживания.

