Страна производства | Италия |
Бренд | GAV |
Страна производства | Италия |
Бренд | GAV |
Блок подготовки воздуха FRL-200 вход/выход 3/8" дюйма (с лубрикатором), пропускная способность 1000 л/мин., максимальное давление 14 Атм., степень фильтрации 10 мкр. c манометром.
Страна производства | Италия |
Бренд | GAV |
Страна производства | Италия |
Бренд | GAV |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Производительность | 2350/2100/1600 |
Объем рессивера | 500 |
Давление | 8/10/15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Наличие товара | по запросу |
Напряжение питания | 380 |
Цена компрессора | по запросу |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Производительность | 800/700/500 |
Объем рессивера | 500 |
Давление | 10 |
Вид компрессора | Винтовой |
Наличие товара | по запросу |
Напряжение питания | 380 |
Цена компрессора | по запросу |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Масса | 92 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Производительность | 420 |
Объем рессивера | 100 |
Давление | 10 |
Вид компрессора | Поршневой |
Напряжение питания | 220 |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Производительность | 1150/1000/700 |
Объем рессивера | 500 |
Давление | 8/10/15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Наличие товара | по запросу |
Напряжение питания | 380 |
Цена компрессора | по запросу |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Производительность | 1650/1400/1100 |
Объем рессивера | 500 |
Давление | 8/10/15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Наличие товара | по запросу |
Напряжение питания | 380 |
Цена компрессора | по запросу |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Производительность | 2350/2100/1600 |
Объем рессивера | 500 |
Давление | 8/10/15 |
Вид компрессора | Винтовой |
Наличие товара | по запросу |
Напряжение питания | 380 |
Цена компрессора | по запросу |
Страна производства | Россия |
Бренд | АСО Бежецк |
Масса | 72 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Производительность | 360 |
Объем рессивера | 10 |
Давление | 10 |
Уровень шума | 72 |
Вид компрессора | Поршневой |
Напряжение питания | 380 |
Бренд | Nordberg |
Производительность | 400 |
Объем рессивера | 100 |
Давление | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Бренд | Nordberg |
Производительность | 360 |
Объем рессивера | 100 |
Давление | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Масса | 88 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Производительность | 420 |
Объем рессивера | 50 |
Давление | 10 |
Вид компрессора | Поршневой |
Напряжение питания | 380 |
Бренд | Nordberg |
Производительность | 420 |
Объем рессивера | 50 |
Давление | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Прямая шлифовальная машина ST-Р7733M надежная и удобная, вход воздуха 1/4" максимальный диаметр цанги шарошки 6 мм,частота вращения 22000 об/мин расход воздуха 85 л/мин). Предназначена для шлифования неровныхповерхностей в режиме повышенной нагрузки, а также зачистки сварочных швов,удаления заусенцев, и тд.
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Sumake |
Вид пневмоинструмента | Шлифмашинка |
Частота вращения | 22000 |
Посадочный размер | 1/4 |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | РЕМЕЗА (Беларусь) |
Масса | 92 |
Мощность, кВт | 3 |
Производительность | 580 |
Объем рессивера | 50 |
Давление | 10 |
Вид компрессора | Поршневой |
Напряжение питания | 380 |
Пневмообдирочная машина SUMAKEST-7780 надежная и удобная, вход воздуха 1/4" частота вращения 12000 об/мин, расход воздуха 168 л/мин. Предназначена для шлифования неровных поверхностей в режиме повышенной нагрузки, а также зачистки сварочных швов, удаления заусенцев.
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Sumake |
Вид пневмоинструмента | Шлифмашинка |
Частота вращения | 12000 |
Посадочный размер | 1/4 |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Sumake |
Вид пневмоинструмента | Болгарка |
Частота вращения | 7000 |
Посадочный размер | 3/8 |
Страна производства | Тайвань |
Бренд | Sumake |
Вид пневмоинструмента | Болгарка |
Частота вращения | 10900 |
Посадочный размер | 1/4 |